技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES 因公司發(fā)展需要,對(duì)產(chǎn)品的型號(hào)及規(guī)格作重新規(guī)定。下文為新老產(chǎn)品型號(hào)對(duì)照表。
一、真空熔煉爐
1、1-25KG的真空熔煉爐
型號(hào) | HZM1700-1 | HZM1700-3 | HZM1700-5 | HZM1700-10 | HZM1700-25 |
新型號(hào) | VVIco-30-1 | VVIco-30-3 | VVIco-30-5 | VVIco-100-10 | VVIco-100-25 |
容量(kg) | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 |
中頻功率(Kw) | 15 | 30 | 45 | 100 | 100 |
中頻頻率(Hz) | 6000-10000 | 6000-10000 | 6000-10000 | 1000-2500 | 1000-2500 |
中頻電源 | IGBT | IGBT | IGBT | IGBT/KGPS | IGBT/KGPS |
極限真空(Pa) | 6.6x10-3 | 6.6x10-3 | 6.6x10-3 | 6.6x10-3 | 6.6x10-3 |
工作真空(Pa) | 6.6x10-2 | 6.6x10-2 | 6.6x10-2 | 6.6x10-2 | 6.6x10-2 |
真空壓升率(Pa/h) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
冷卻水壓(MPa) | 0.15-0.3 | 0.15-0.3 | 0.15-0.3 | 0.15-0.3 | 0.15-0.3 |
冷卻水流量(m3) | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 2.0-2.4 | 3.6-6.0 |
2、50-500KG的真空熔煉爐
型號(hào) | HZM1700-50 | HZM1700-100 | HZM1700-200 | HZM1700-300 | HZM1700-500 |
新型號(hào) | VVIco-100-50 | VVIco-160-100 | VVIco-250-200 | VVIco-300-300 | VVIco-500-500 |
容量(kg) | 50 | 100 | 200 | 200 | 500 |
中頻功率(Kw) | 100 | 160 | 250 | 300 | 500 |
中頻頻率 | 1000-2500 | 800-1500 | 600-1000 | 600-1000 | 600-1000 |
極限真空(Pa) | 6.6x10-3 | 6.6x10-3 | 6.6x10-2 | 6.6x10-2 | 6.6x10-2 |
工作真空(Pa) | 6.6x10-2 | 6.6x10-2 | 6.6x10-1 | 6.6x10-1 | 6.6x10-1 |
真空壓升率(Pa/h) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
冷卻水壓(MPa) | 0.15-0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15-0.3 |
冷卻水流量(m3) | 5.0-6.5 | 20 | 20 | 30 | 20-25 |
Copyright © 2024上海皓越真空設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備2022033023號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml 總訪問量:612960